WQX3A上出水、內裝式污水泵
- 天河WQX3A上出水泵采用多級結構,能達到很高揚程;可長時間漏出水面運行;過流部分通過電機外腔,提高了電機的散熱效果;部分采用合金機械密封,增強了泵運行的可靠性。
天河WQX3A上出水泵主要用于河水灌溉、焦爐冷卻、建筑施工、鍋爐供水、市政排污、選礦輸送、工業(yè)用水、隧道施工、工藝排水、礦井排水等。
WQX3A上出水泵主要用于河水灌溉、焦爐冷卻、建筑施工、鍋爐供水、市政排污、選礦輸送、工業(yè)用水、隧道施工、工藝排水、礦井排水等。
1.采用單級或多級結構,能達到很高揚程。
2.可長時間漏出水面運行。
3.過流部分通過電機外腔,提高了電機的散熱效果。
4.部分采用合金機械密封,增強了泵運行的可靠性。
1.電源頻率為50HZ,額定電壓為380V、660V的三相交流電源。
2.水中固體顆粒的含量不超過2%,介質密度不超過1.2x103kg/m³。
3.輸送溫度不超過零上40℃。
4.以葉輪中心為基準,潛入水下深度不超過20米m。
規(guī)格型號 | 級數(shù) | 出水口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 電壓(V) | 額定電流(A) | 轉速(r/min) | 電機功率(kw) | 配套電纜(m) | 毛重(kg) | 尺寸(直徑*高 mm) |
WQX3A/12.5-140/7-11 | 7 | 50 | 12.5 | 140 | 380 | 23 | 2900 | 11 | 5 | 120 | 214*1110 |
WQX3A/12.5-160/8-13 | 8 | 50 | 12.5 | 160 | 380 | 27 | 2900 | 13 | 5 | 132 | 214*1210 |
WQX3A/12.5-160/8-15 | 8 | 50 | 12.5 | 160 | 380 | 31 | 2900 | 15 | 5 | 140.5 | 214*1264 |
WQX3A/12.5-180/9-15 | 9 | 50 | 12.5 | 180 | 380 | 31 | 2900 | 15 | 5 | 145 | 214*1306 |
WQX3A12.5-180-18.5 | 9 | 50 | 12.5 | 180 | 380 | 38 | 2900 | 18.5 | 5 | 157 | 214*1362 |
WQX3A12.5-200-18.5 | 10 | 50 | 12.5 | 200 | 380 | 38 | 2900 | 18.5 | 5 | 161 | 214*1416 |
WQX3A12.5-220-18.5 | 11 | 50 | 12.5 | 220 | 380 | 38 | 2900 | 18.5 | 5 | 172 | 214*1470 |
WQX3A15-130/6-11 | 6 | 50 | 15 | 130 | 380 | 23 | 2900 | 11 | 5 | 140.5 | 214*1264 |
WQX3A 15-150-13 | 7 | 50 | 15 | 150 | 380 | 27 | 2900 | 13 | 5 | 145 | 214*1306 |
WQX3A 15-170-15 | 8 | 50 | 15 | 170 | 380 | 31 | 2900 | 15 | 5 | 157 | 214*1362 |
WQX3A 15-190-18.5 | 9 | 50 | 15 | 190 | 380 | 38 | 2900 | 18.5 | 5 | 161 | 214*1416 |
WQX3A/20-95/4-13 | 4 | 50 | 20 | 95 | 380 | 27 | 2900 | 13 | 5 | 122 | 218*1080 |
WQX3A/20-120/5-15 | 5 | 50 | 20 | 120 | 380 | 31 | 2900 | 15 | 5 | 138 | 218*1198 |
WQX3A/20-145/6-18.5 | 6 | 50 | 20 | 145 | 380 | 38 | 2900 | 18.5 | 5 | 157 | 218*1330 |
WQX3A/20-170/7-22 | 7 | 50 | 20 | 170 | 380 | 45 | 2900 | 22 | 5 | 183 | 218*1456 |
WQX3A/30-60/3-11 | 3 | 50 | 30 | 60 | 380 | 23 | 2900 | 11 | 5 | 106 | 218*980 |
WQX3A/30-85/4-13 | 4 | 80 | 30 | 85 | 380 | 27 | 2900 | 13 | 5 | 122 | 218*1080 |
WQX3A/30-105/5-15 | 5 | 80 | 30 | 105 | 380 | 31 | 2900 | 15 | 5 | 138 | 218*1198 |
WQX3A/30-125/6-18.5 | 6 | 80 | 30 | 125 | 380 | 38 | 2900 | 18.5 | 5 | 157 | 218*1330 |
WQX3A/30-150/7-22 | 7 | 80 | 30 | 150 | 380 | 45 | 2900 | 22 | 5 | 183 | 218*1456 |
WQX3A/40-60/3-13 | 3 | 80 | 40 | 60 | 380 | 27 | 2900 | 13 | 5 | 119.5 | 218*1041 |
WQX3A/40-80/4-15 | 4 | 80 | 40 | 80 | 380 | 31 | 2900 | 15 | 5 | 136 | 218*1170 |
WQX3A/40-100/5-22 | 5 | 80 | 40 | 100 | 380 | 45 | 2900 | 22 | 5 | 175 | 218*1400 |
- 聯(lián)系電話:15735485848固定電話:0354-5310211
- 傳真號碼:0354-5310107 QQ號碼:1173630112 郵箱地址:1173630112@qq.com
- 公司地址:山西省晉中市祁縣經濟開發(fā)區(qū)朝陽街11號
采購:WQX3A上出水、內裝式污水泵
- *聯(lián)系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
- *驗證碼: