WQ排污泵
- 天河泵業(yè)排污泵結構簡單,拆裝方便,電機內部充油,運行可靠,葉輪形式多樣,適合抽送污水及泥漿,電機外有冷卻套,冷卻效果好。天河泵業(yè)排污泵適用于建設樓宇、醫(yī)院、市政工程、小型污水處理等場合排送含有固體顆粒、雨水,污水等。
訂購熱線:
13903549537-0354-5310211
立即咨詢
產品信息 / PRODUCT INFORMATION
產品用途
排污泵適用于建設樓宇、醫(yī)院、市政工程、小型污水處理等場合排送含有固體顆粒、雨水,污水等。
產品特點
1. 結構簡單,拆裝方便
2. 電機內部充油,運行可靠
3. 葉輪形式多樣,適合抽送污水及泥漿
4. 電機外有冷卻套,冷卻效果好
主要零件材料
零件 | 泵殼、葉輪 | 轉子 | 電機軸 | 機械密封 | 機殼 | 鋼套 |
材料 | 灰鑄鐵HT200 | 0.5mm50Tw800(冷軋矽鋼片) | 45#鋼 | 碳化硅 | Q235(鋼板) | 3GY13不銹鋼 |
組成部件 / component parts
產品參數 / product parameter
規(guī)格型號 | 出水口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 電壓(V) | 額定電流(A) | 轉速(r/min) | 電機功率(kw) | 配套電纜(m) | 重量(kg) | 尺寸(直徑*高 mm) |
WQ10-34-2.2 | 50 | 10 | 34 | 380 | 5 | 2900 | 2.2 | 5 | 42.6 | 350*550 |
WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 380 | 5 | 2900 | 2.2 | 5 | 39.9 | 310*590 |
WQ15-30-3 | 50 | 15 | 30 | 380 | 7 | 2900 | 3 | 5 | 42.5 | 310*590 |
WQ15-40-4 | 50 | 15 | 40 | 380 | 9 | 2900 | 4 | 5 | 52.8 | 320*630 |
WQ20-26-3 | 50 | 20 | 26 | 380 | 7 | 2900 | 3 | 5 | 55.4 | 360*640 |
WQ25-17-3 | 50 | 25 | 17 | 380 | 7 | 2900 | 3 | 5 | 51.3 | 350*620 |
WQ30-10-2.2 |
80 | 30 | 10 | 380 | 5 | 2900 | 2.2 | 5 | 52.1 | 380*670 |
WQ30-15-3 | 80 | 30 | 15 | 380 | 7 | 2900 | 3 | 5 | 55 | 380*680 |
WQ30-20-4 | 80 | 30 | 20 | 380 | 9 | 2900 | 4 | 5 | 58.1 | 380*700 |
WQ50-10-3 | 80 | 50 | 10 | 380 | 7 | 2900 | 3 | 5 | 53 | 380*670 |
WQ50-15-4 | 80 | 50 | 15 | 380 | 9 | 2900 | 4 | 5 | 58 | 380*720 |
WQ100-9-4 | 100 | 100 | 9 | 380 | 9 | 2900 | 4 | 5 | 65 | 420*640 |
WQ15-50-5.5 | 50 | 15 | 50 | 380 | 12 | 2900 | 5.5 | 5 | 71 | 320*700 |
WQ15-50-7.5 |
50 | 15 | 50 | 380 | 16 | 2900 | 7.5 | 5 | 77.5 | 320*760 |
WQ15-60-9.2 | 50 | 15 | 60 | 380 | 19 | 2900 | 9.5 | 5 | 84.3 | 320*850 |
WQ15-80-13 | 50 | 15 | 80 | 380 | 27 | 2900 | 13 | 5 | 131 | 320*920 |
WQ20-45-7.5 | 80 | 20 | 45 | 380 | 16 | 2900 | 7.5 | 5 | 85.8 | 400*810 |
WQ25-80-15 | 80 | 25 | 80 | 380 | 31 | 2900 | 15 | 5 | 143 | 460*900 |
WQ25-110-25 | 80 | 25 | 110 | 380 | 51 | 2900 | 25 | 5 | 190 | 460*1060 |
WQ30-30-5.5 | 80 | 30 | 30 | 380 | 12 | 2900 | 5.5 | 5 | 87.5 | 400*720 |
WQ30-45-9.2 | 80 | 30 | 45 | 380 | 20 | 2900 | 9.2 | 5 | 90 | 400*810 |
WQ30-100-25 |
80 | 30 | 100 | 380 | 51 | 2900 | 25 | 5 | 190 | 500*1150 |
WQ30-125-30 | 80 | 30 | 125 | 380 | 61 | 2900 | 30 | 5 | 230 | 500*1150 |
WQ50-20-5.5 | 80 | 50 | 20 | 380 | 12 | 2900 | 5.5 | 5 | 90 | 400*730 |
WQ50-30-9.2 | 80 | 50 | 30 | 380 | 20 | 2900 | 9.2 | 5 | 94 | 400*810 |
WQ50-50-13 | 80 | 50 | 50 | 380 | 27 | 2900 | 13 | 5 | 130 | 400*930 |
WQ50-60-15 | 80 | 50 | 60 | 380 | 31 | 2900 | 15 | 5 | 143 | 400*950 |
WQ50-70-18.5 | 80 | 50 | 70 | 380 | 38 | 2900 | 18.5 | 5 | 159 | 400*1000 |
WQ50-80-22 | 80 | 50 | 80 | 380 | 45 | 2900 | 22 | 5 | 165 | 400*1050 |
WQ50-100-30 | 80 | 50 | 100 | 380 | 61 | 2900 | 30 | 5 | 210 | 400*1100 |
WQ70-10-5.5 | 100 | 70 | 10 | 380 | 12 | 2900 | 5.5 | 5 | 91 | 490*790 |
WQ70-15-7.5 | 100 | 70 | 15 | 380 | 16 | 2900 | 7.5 | 5 | 88.4 | 490*790 |
WQ70-20-9.2 | 100 | 70 | 20 | 380 | 20 | 2900 | 9.2 | 5 | 92 | 490*810 |
WQ70-40-13 | 100 | 70 | 40 | 380 | 27 | 2900 | 13 | 5 | 152 | 490*930 |
WQ100-12-7.5 | 100 | 100 | 12 | 380 | 16 | 2900 | 7.5 | 5 | 93.5 | 510*820 |
WQ100-15-9.2 | 100 | 100 | 15 | 380 | 20 | 2900 | 9.2 | 5 | 97.5 | 510*820 |
WQ100-20-13 |
100 | 100 | 20 | 380 | 27 | 2900 | 13 | 5 | 149 | 530*970 |
WQ100-30-18.5 | 100 | 100 | 30 | 380 | 38 | 2900 | 18.5 | 5 | 173.5 | 560*1100 |
WQ100-40-22 | 100 | 100 | 40 | 380 | 45 | 2900 | 22 | 5 | 183 | 560*1150 |
WQ100-50-30 | 100 | 100 | 50 | 380 | 62 | 2900 | 30 | 5 | 211.5 | 560*1220 |
WQ100-60-37 |
100 | 100 | 60 | 380 | 75 | 2900 | 37 | 5 | 234.5 | 560*1220 |
WQ150-15-13 |
150 | 150 | 15 | 380 | 27 | 2900 | 13 | 5 | 159 | 680*980 |
WQ150-20-18.5 | 150 | 150 | 20 | 380 | 38 | 2900 | 18.5 | 5 | 178 | 680*1100 |
WQ150-30-22 | 150 | 150 | 30 | 380 | 45 | 2900 | 22 | 5 | 191.5 | 680*1100 |
WQ150-40-30 | 150 | 150 | 40 | 380 | 62 | 2900 | 30 | 5 | 244 | 710*1270 |
WQ200-16-18.5 | 150 | 200 | 16 | 380 | 38 | 2900 | 18.5 | 5 | 183 | 660*1100 |
WQ200-30-30 | 200 | 200 | 30 | 380 | 62 | 2900 | 30 | 5 | 244 | 710*1270 |
WQ200-40-37 |
200 | 200 | 40 | 380 | 75 | 2900 | 37 | 5 | 256.5 | 710*1270 |
WQ300-12-30 | 200 | 300 | 12 | 380 | 62 | 2900 | 30 | 5 | 243 | 740*1250 |
WQ300-20-37 | 200 | 300 | 20 | 380 | 75 | 2900 | 37 | 5 | 269.5 | 740*1250 |
聯(lián)系天河 / Contact Us
- 聯(lián)系電話:15735485848固定電話:0354-5310211
- 傳真號碼:0354-5310107 QQ號碼:1173630112 郵箱地址:1173630112@qq.com
- 公司地址:山西省晉中市祁縣經濟開發(fā)區(qū)朝陽街11號
采購:WQ排污泵
- *聯(lián)系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
- *驗證碼: