WQA9A上出水、內(nèi)裝式污水泵
- 天河WQA9A上出水、內(nèi)裝式污水泵采用單級或多級結(jié)構(gòu),能達(dá)到很高揚(yáng)程;可長時(shí)間漏出水面運(yùn)行;過流部分通過電機(jī)外腔,提高了電機(jī)的散熱效果;部分采用合金機(jī)械密封,增強(qiáng)了泵運(yùn)行的可靠性。
天河WQA9A上出水、內(nèi)裝式污水泵主要用于河水灌溉、焦?fàn)t冷卻、建筑施工、鍋爐供水、市政排污、選礦輸送、工業(yè)用水、隧道施工、工藝排水、礦井排水等。
WQA9C上出水、內(nèi)裝式污水泵主要用于河水灌溉、焦?fàn)t冷卻、建筑施工、鍋爐供水、市政排污、選礦輸送、工業(yè)用水、隧道施工、工藝排水、礦井排水等。
1.采用單級或多級結(jié)構(gòu),能達(dá)到很高揚(yáng)程。
2.可長時(shí)間漏出水面運(yùn)行。
3.過流部分通過電機(jī)外腔,提高了電機(jī)的散熱效果。
4.部分采用合金機(jī)械密封,增強(qiáng)了泵運(yùn)行的可靠性。
1.電源頻率為50HZ,額定電壓為380V、660V的三相交流電源。
2.水中固體顆粒的含量不超過2%,介質(zhì)密度不超過1.2x103kg/m³。
3.輸送溫度不超過零上40℃。
4.以葉輪中心為基準(zhǔn),潛入水下深度不超過20米m。
規(guī)格型號 | 級數(shù) | 出水口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 電壓(V) | 額定電流(A) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kw) | 配套電纜(m) | 毛重(kg) | 尺寸(直徑*高 mm) |
WQA9A 12.5-240-22 | 12 | 50 | 12.5 | 240 | 380 | 45 | 2900 | 22 | 5 | 210 | 214*1500 |
WQA9A12.5-280-25 |
14 | 50 | 12.5 | 280 | 380 | 51 | 2900 | 25 | 5 | 230 | 214*1650 |
WQ9A 30-180-37 | 4 | 80 | 30 | 180 | 380 | 65 | 2900 | 37 | 5 | 300 | 218*1400 |
WQA9A30-200-45 | 5 | 80 | 30 | 200 | 380 | 92 | 2900 | 45 | 5 | 340 | 218*1500 |
WQA9A30-240-55 | 6 | 80 | 30 | 240 | 380 | 112 | 2900 | 55 | 5 | 350 | 218*1600 |
WQA9A30-280-63 | 7 | 80 | 30 | 280 | 380 | 128 | 2900 | 63 | 5 | 370 | 218*1680 |
WQA9A/50-120-30 | 3 | 80 | 50 | 120 | 380 | 62 | 2900 | 30 | 5 | 290.5 | 350*1330 |
WQA9A/50-160-45 | 4 | 80 | 50 | 160 | 380 | 92 | 2900 | 45 | 5 | 346 | 350*1544 |
WQA9A/50-200-55 | 5 | 80 | 50 | 200 | 380 | 112 | 2900 | 55 | 5 | 376 | 350*1600 |
WQA9A/50-240-63 | 6 | 80 | 50 | 240 | 380 | 128 | 2900 | 63 | 5 | 388 | 350*1700 |
WQA9A/80-65/2-25 | 2 | 100 | 80 | 65 | 380 | 51 | 2900 | 25 | 5 | 246.5 | 350*1329 |
WQA9A/80-98/3-37 | 3 | 100 | 80 | 98 | 380 | 75 | 2900 | 37 | 5 | 306.5 | 350*1533 |
WQA9A/80-130/4-55 | 4 | 100 | 80 | 130 | 380 | 112 | 2900 | 55 | 5 | 356 | 350*1700 |
WQA9A80-170-75 | 5 | 100 | 80 | 170 | 380 | 151 | 2900 | 75 | 5 | 370 | 350*1800 |
WQA9A/90-105/3-45 | 3 | 100 | 90 | 105 | 380 | 92 | 2900 | 45 | 5 | 325 | 350*1533 |
WQA9A/90-140/4-63 | 4 | 100 | 90 | 140 | 380 | 128 | 2900 | 63 | 5 | 365 | 350*1770 |
WQA9A 100-80-45 | 3 | 100 | 100 | 80 | 380 | 92 | 2900 | 45 | 5 | 306.5 | 350*1533 |
WQA9A 100-100-55 | 3 | 100 | 100 | 100 | 380 | 112 | 2900 | 55 | 5 | 369 | 350*1750 |
WQA9A/150-40-37 | 2 | 200 | 150 | 40 | 380 | 75 | 2900 | 37 | 5 | 310 | 356*1410 |
WQA9A/150-50-45 | 2 | 200 | 150 | 50 | 380 | 92 | 2900 | 45 | 5 | 330 | 356*1470 |
WQA9A/150-60/3-55 | 3 | 200 | 150 | 60 | 380 | 112 | 2900 | 55 | 5 | 380 | 356*1670 |
WQA9A150-80-63 | 4 | 200 | 150 | 80 | 380 | 128 | 2900 | 63 | 5 | 390 | 356*1780 |
WQA9A200-30-37 | 1 | 200 | 200 | 30 | 380 | 37 | 2900 | 75 | 5 | 290 | 356*1450 |
WQA9A/200-40/2-45 | 2 | 200 | 200 | 40 | 380 | 92 | 2900 | 45 | 5 | 335 | 356*1530 |
WQA9A200-50/2-55 | 2 | 200 | 200 | 50 | 380 | 112 | 2900 | 55 | 5 | 368 | 356*1720 |
WQA9A/200-60/3-63 | 3 | 200 | 200 | 60 | 380 | 128 | 2900 | 63 | 5 | 380 | 356*1760 |
- 聯(lián)系電話:15735485848固定電話:0354-5310211
- 傳真號碼:0354-5310107 QQ號碼:1173630112 郵箱地址:1173630112@qq.com
- 公司地址:山西省晉中市祁縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)朝陽街11號
采購:WQA9A上出水、內(nèi)裝式污水泵
- *聯(lián)系人:
- *手機(jī):
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
- *驗(yàn)證碼:
相關(guān)資訊
聯(lián)系天河Contact
電話:0354-5310128
傳真:0354-5310107
郵箱:1173630112@qq.com
地址:山西省晉中市祁縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)朝陽街11號